Bản tin visa định cư Mỹ tháng 3/2024
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phát hành Bản tin Visa hàng tháng cho tháng 3 năm 2024, chứa đựng những thông tin quan trọng đối với những người đầu tư và ứng viên định cư Việt Nam. Bảng tin cho thấy không có thay đổi nào về ngày hết hạn EB-5 trong tháng tới.
Bảng A: Ngày hành động cuối cùng – Final Action Dates

Bảng A trình bày thông tin chi tiết về ngày thụ lý đơn cho các diện việc làm. Bảng A cho biết những đơn xin thẻ xanh có ngày ưu tiên đã đến lượt được phê duyệt tại NVC và chờ cấp lịch phỏng vấn từ Lãnh sự quán.
- “Ngày hành động cuối” là ngày mà USCIS / DOS có thể đưa ra quyết định cuối cùng của họ đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này thì mới được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.
- “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;
*Lưu ý: số visa có sẵn chỉ cấp cho các bộ hồ sơ có ngày ưu tiên (priority date) sớm hơn ngày thụ lý hồ sơ (final action date) như bảng bên dưới:
| Diện việc làm | Các quốc gia khác trên thế giới | TRUNG QUỐC – đại lục | ẤN ĐỘ | MEXICO | PHILIPPINES |
| EB-1 | C | 15/07/2022 | 01/10/2020 | C | C |
| EB-2 | 22/11/2022 | 01/01/2020 | 01/03/2012 | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
| EB-3 | 08/09/2022 | 01/09/2020 | 01/07/2012 | 08/09/2022 | 08/09/2022 |
| Other Workers | 08/09/2020 | 01/01/2017 | 01/07/2012 | 08/09/2020 | 01/05/2020 |
| EB-5 (bao gồm C5, T5, I5, R5) | C | 15/12/2015 | 01/12/2020 | C | C |
| EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho vùng nông thôn (20%) | C | C | C | C | C |
| EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho tỷ lệ thất nghiệp cao (10%) | C | C | C | C | C |
| EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng (2%) | C | C | C | C | C |
Bảng B: Ngày tiếp nhận đơn trên bản tin thị thực Mỹ – Visa Bulletin 03/2024 Diện việc làm
Ngày nộp đơn EB-5 không thay đổi đối với Trung Quốc (01/01/2017) và Ấn Độ (01/04/2022). Tuy nhiên, tất cả các quốc gia đều có ngày hiện hành đối với danh mục mới.
| Diện việc làm | Các quốc gia khác trên thế giới | TRUNG QUỐC – đại lục | ẤN ĐỘ | MEXICO | PHILIPPINES |
| EB-1 | C | 01/01/2023 | 01/01/2021 | C | C |
| EB-2 | 15/02/2023 | 01/06/2020 | 15/05/2012 | 15/02/2023 | 15/02/2023 |
| EB-3 | 01/02/2023 | 01/07/2021 | 01/08/2012 | 01/02/2023 | 01/01/2023 |
| Other Workers | 15/12/2020 | 01/06/2017 | 01/08/2012 | 15/12/2020 | 15/05/2020 |
| EB-5 (bao gồm C5, T5, I5, R5) | C | 01/01/2017 | 01/04/2022 | C | C |
| EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho vùng nông thôn (20%) | C | C | C | C | C |
| EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho tỷ lệ thất nghiệp cao (10%) | C | C | C | C | C |
| EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng (2%) | C | C | C | C | C |
Bảng B trong Bản tin Visa định cư Mỹ tháng 3/2024 cho thấy lợi ích của việc nộp hồ sơ EB-5 sớm. Nhà đầu tư Việt Nam có thể nộp đơn I-526 cho NVC sau khi được USCIS chấp thuận.
Do đó, Nhà đầu tư Việt Nam nên nộp hồ sơ định cư Mỹ EB-5 sớm sẽ có thời gian xét duyệt ngắn hơn để cả gia đình chuyển đến sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ.






